参加 3 5 年 優勝0回 年度優勝0回
代表兼監督 大島尚
個人成績(通算)
打撃成績
背番号 | 名前 | 年齢 | 所属年数 | 試合数 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四死球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 山本隆夫 | 75 | 40 | 546 | .229 | 1179 | 270 | 24 | 159 | 192 |
| 30 | 大島尚 | 62 | 32 | 411 | .310 | 1160 | 360 | 43 | 247 | 120 |
| 17 | 川口智史 | 53 | 31 | 279 | .114 | 577 | 66 | 2 | 38 | 48 |
| 11 | 大垣和俊 | 49 | 23 | 167 | .243 | 408 | 99 | 7 | 59 | 86 |
| 15 | 戸田幸浩 | 53 | 22 | 233 | .263 | 612 | 161 | 14 | 114 | 52 |
| 5 | 安田盛司 | 61 | 15 | 112 | .158 | 253 | 40 | 2 | 31 | 33 |
| 6 | 中川大和 | 34 | 10 | 44 | .327 | 107 | 35 | 6 | 29 | 24 |
| 24 | 村上真也 | 51 | 8 | 46 | .226 | 93 | 21 | 2 | 15 | 38 |
| 7 | 下津卓 | 50 | 7 | 47 | .348 | 112 | 39 | 8 | 37 | 33 |
| 25 | 平野真王 | 40 | 7 | 36 | .290 | 93 | 27 | 2 | 13 | 19 |
| 16 | 磯部和人 | 55 | 6 | 27 | .232 | 56 | 13 | 0 | 7 | 14 |
| 1 | 大垣侑輝 | 21 | 4 | 27 | .161 | 62 | 10 | 1 | 3 | 7 |
| 39 | 中崎恵一 | 68 | 27 | 252 | .211 | 617 | 130 | 2 | 47 | 82 |
| 9 | 鈴木廉太郎 | 23 | 1 | 6 | .000 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 花嶋健斗 | 23 | 0 | 1 | .667 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
投手成績
名前 | 勝 | 敗 | 奪三振 |
|---|---|---|---|
| 大島尚 | 1 | 0 | 4 |
| 山本隆夫 | 76 | 69 | 505 |
| 大垣和俊 | 37 | 51 | 426 |
| 中川大和 | 7 | 12 | 53 |
| 村上真也 | 0 | 0 | 3 |
| 下津卓 | 0 | 1 | 2 |
| 大垣侑輝 | 0 | 7 | 25 |
| 平野真王 | 0 | 0 | 11 |
| 中崎恵一 | 75 | 76 | 380 |
| 川口智史 | 1 | 0 | 5 |
| 磯部和人 | 0 | 0 | 2 |
| 鈴木廉太郎 | 0 | 1 | 2 |
チーム成績(通算)
勝敗表
試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 439 | 146 | 264 | 29 | .356 |
打撃・投手成績
年度 | 試合数 | 投球回数 | 自責点 | 防御率 | 打数 | 安打数 | 本塁打 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9 | 40.4 | 65 | 11.26 | 255 | 60 | 3 | .235 |
| 2023&2024 | 12 | 41.2 | 64 | 10.87 | 208 | 49 | 4 | .236 |
| 2022 | 12 | 45.4 | 92 | 14.19 | 191 | 37 | 6 | .194 |
| 2021 | 10 | 45.7 | 46 | 7.05 | 188 | 53 | 0 | .282 |
| 2020 | 8 | 44.3 | 31 | 4.90 | 179 | 40 | 4 | .223 |
| 2019 | 11 | 55 | 29 | 3.69 | 221 | 62 | 8 | .281 |
| 2018 | 11 | 60 | 43 | 5.02 | 249 | 48 | 3 | .193 |
| 2017 | 12 | 64.7 | 38 | 4.11 | 276 | 65 | 7 | .236 |
| 2016 | 12 | 62.7 | 55 | 6.14 | 280 | 81 | 5 | .289 |
| 2015 | 12 | 61.3 | 50 | 5.71 | 252 | 59 | 3 | .234 |
| 2014 | 8 | 42.7 | 37 | 6.07 | 194 | 51 | 3 | .263 |
| 2013 | 8 | 45 | 22 | 3.42 | 195 | 48 | 5 | .246 |
| 平均 | 6.869 | .243 |