今季のリーグ全体の順位やチーム・選手の成績を表示します。
チーム成績(今季)
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | サンデーズ | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
2 | ヤローズ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
3 | ウインズ | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 |
4 | 鳳友クラブ | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 |
5 | 西友クラブ | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 |
チーム投手成績
順位 | チーム | 防御率 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ウインズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | サンデーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ヤローズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 西友クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 鳳友クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チーム打撃成績
順位 | チーム | 打率 | 打席数 | 打数 | 得点 | 安打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 打点 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サンデーズ | .289 | 105 | 90 | 22 | 26 | 1 | 2 | 3 | 20 | 0 | 15 | 13 | 21 |
2 | ウインズ | .235 | 119 | 98 | 27 | 23 | 4 | 0 | 2 | 25 | 0 | 17 | 7 | 5 |
3 | ヤローズ | .214 | 21 | 14 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 1 | 1 |
4 | 鳳友クラブ | .182 | 13 | 11 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
5 | 西友クラブ | .143 | 24 | 21 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 |
個人投手成績
規定投球回以上
順位 | 選手名 | チーム | 防御率 | 登板 | 完投 | 先発 | 救援勝 | 完封 | 勝ち | 敗け | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #N/A | |||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||
10 |
全員
順位 | 選手名 | チーム | 防御率 | 登板 | 完投 | 先発 | 救援勝 | 完封 | 勝ち | 敗け | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #N/A | |||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||
30 |
個人打撃成績
規定打席以上
順位 | 選手名 | 所属 | 試合数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 得点 | 安打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 打点 | 犠打 | 四死球 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大垣和俊 | ウ | 3 | .600 | 10 | 10 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 則永健太 | サ | 2 | .500 | 9 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
3 | 大島尚 | ウ | 5 | .300 | 12 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 |
4 | 岡野雄慎 | サ | 2 | .286 | 9 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
5 | 下津卓 | ウ | 4 | .273 | 13 | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 2 | 1 |
6 | 戸田幸浩 | ウ | 4 | .182 | 13 | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
7 | 小﨑匠 | サ | 3 | .182 | 11 | 11 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
8 | 安田盛司 | ウ | 5 | .167 | 15 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 |
9 | 森修平 | サ | 4 | .167 | 16 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 |
10 | 山本隆夫 | ウ | 4 | .143 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
11 | 磯部和人 | ウ | 4 | .091 | 13 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
12 | 中崎恵一 | ウ | 5 | .000 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
13 | |||||||||||||||
14 | |||||||||||||||
15 | |||||||||||||||
16 | |||||||||||||||
17 | |||||||||||||||
18 | |||||||||||||||
19 | |||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
21 | |||||||||||||||
22 | |||||||||||||||
23 | |||||||||||||||
24 | |||||||||||||||
25 | |||||||||||||||
26 | |||||||||||||||
27 | |||||||||||||||
28 | |||||||||||||||
29 | |||||||||||||||
30 |
全員
順位 | 選手名 | 所属 | 試合数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 得点 | 安打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 打点 | 犠打 | 四死球 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 平野真王 | ウ | 2 | .800 | 7 | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
2 | 中原健 | サ | 1 | .667 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 大垣和俊 | ウ | 3 | .600 | 10 | 10 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | 山本和摩 | サ | 2 | .600 | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 |
5 | 川口智史 | ウ | 2 | .500 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | 則永健太 | サ | 2 | .500 | 9 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
7 | 森滉龍 | サ | 1 | .500 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
8 | 田中健一 | ヤ | 1 | .500 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | 吉田邦宏 | 西 | 2 | .500 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
10 | 後藤潔 | 鳳 | 1 | .500 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 川合秀彦 | 鳳 | 1 | .500 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 本田貴司 | サ | 2 | .400 | 7 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
13 | 磯部信行 | ヤ | 3 | .400 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
14 | 山本哲也 | サ | 1 | .333 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
15 | 上出啓司 | 西 | 1 | .333 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 大島尚 | ウ | 5 | .300 | 12 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 |
17 | 虎谷道広 | サ | 4 | .286 | 8 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
18 | 岡野雄慎 | サ | 2 | .286 | 9 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
19 | 下津卓 | ウ | 4 | .273 | 13 | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 2 | 1 |
20 | 小鴨康史 | サ | 3 | .250 | 8 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
21 | 古嶋雄二 | サ | 2 | .200 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
22 | 戸田幸浩 | ウ | 4 | .182 | 13 | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
23 | 小﨑匠 | サ | 3 | .182 | 11 | 11 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
24 | 安田盛司 | ウ | 5 | .167 | 15 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 |
25 | 森修平 | サ | 4 | .167 | 16 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 |
26 | 古嶋力 | サ | 2 | .167 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
27 | 山本隆夫 | ウ | 4 | .143 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
28 | 山本直史 | サ | 3 | .125 | 8 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
29 | 磯部和人 | ウ | 4 | .091 | 13 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
30 | 村上真也 | ウ | 1 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 大垣侑輝 | ウ | 2 | .000 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
32 | 中崎恵一 | ウ | 5 | .000 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
33 | 鈴木廉太郎 | ウ | 3 | .000 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
34 | 福井太一 | ヤ | 1 | .000 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
35 | 友景健太 | ヤ | 1 | .000 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
36 | 大塚将宏 | ヤ | 1 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
37 | 山本晃平 | ヤ | 1 | .000 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
38 | 山元康平 | 西 | 1 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
39 | 野村哲也 | 西 | 1 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 山元祥平 | 西 | 1 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
41 | 山崎怜音 | 西 | 1 | .000 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
42 | 西田大将 | 西 | 1 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
43 | 鈴木祥宏 | 鳳 | 1 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
44 | 倉橋尚吾 | 鳳 | 1 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
45 | 西尾豪輝 | 鳳 | 1 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | 寺村圭祐 | 鳳 | 1 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
47 | |||||||||||||||
48 | |||||||||||||||
49 | |||||||||||||||
50 | |||||||||||||||
51 | |||||||||||||||
52 | |||||||||||||||
53 | |||||||||||||||
54 | |||||||||||||||
55 | |||||||||||||||
56 | |||||||||||||||
57 | |||||||||||||||
58 | |||||||||||||||
59 | |||||||||||||||
60 | |||||||||||||||
61 | |||||||||||||||
62 | |||||||||||||||
63 | |||||||||||||||
64 | |||||||||||||||
65 | |||||||||||||||
66 | |||||||||||||||
67 | |||||||||||||||
68 | |||||||||||||||
69 | |||||||||||||||
70 | |||||||||||||||
71 | |||||||||||||||
72 | |||||||||||||||
73 | |||||||||||||||
74 | |||||||||||||||
75 | |||||||||||||||
76 | |||||||||||||||
77 | |||||||||||||||
78 | |||||||||||||||
79 | |||||||||||||||
80 |