今季のリーグ全体の順位やチーム・選手の成績を表示します。
チーム成績(今季)
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヤローズ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2 | サンデーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 3 | ウインズ | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 4 | 鳳友クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 5 | レイバックス | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
チーム投手成績
順位 | チーム | 防御率 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | サンデーズ | 0.00 | 11 | 47 | 6 | 0 | 9 | 3 | 3 | 0 |
| 2 | レイバックス | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 鳳友クラブ | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ヤローズ | 5.43 | 11.6 | 59 | 15 | 1 | 14 | 4 | 11 | 9 |
| 5 | ウインズ | 8.40 | 10 | 56 | 17 | 0 | 9 | 9 | 12 | 12 |
チーム打撃成績
順位 | チーム | 打率 | 打席数 | 打数 | 得点 | 安打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 打点 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヤローズ | .450 | 51 | 40 | 14 | 18 | 4 | 1 | 0 | 14 | 0 | 10 | 7 | 0 |
| 2 | レイバックス | .273 | 65 | 55 | 18 | 15 | 6 | 0 | 1 | 13 | 0 | 10 | 10 | 3 |
| 3 | ウインズ | .214 | 43 | 42 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 7 | 0 |
| 4 | サンデーズ | .154 | 64 | 52 | 8 | 8 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 11 | 12 | 8 |
| 5 | 鳳友クラブ | .147 | 39 | 34 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 8 | 2 |
個人投手成績
規定投球回以上
順位 | 選手名 | チーム | 防御率 | 登板 | 完投 | 先発 | 救援勝 | 完封 | 勝ち | 敗け | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山本和摩 | サ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 26 | 3 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 |
| 2 | 森滉龍 | サ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | 大垣侑輝 | ウ | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 24 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| 4 | 福井太一 | ヤ | 5.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 59 | 15 | 1 | 14 | 4 | 11 | 9 |
| 5 | 大垣和俊 | ウ | 8.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | 9 | 0 | 3 | 1 | 5 | 5 |
| 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||
| 10 |
全員
順位 | 選手名 | チーム | 防御率 | 登板 | 完投 | 先発 | 救援勝 | 完封 | 勝ち | 敗け | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山本和摩 | サ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 26 | 3 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 |
| 2 | 森滉龍 | サ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | 大垣侑輝 | ウ | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 24 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| 4 | 福井太一 | ヤ | 5.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 59 | 15 | 1 | 14 | 4 | 11 | 9 |
| 5 | 大垣和俊 | ウ | 8.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | 9 | 0 | 3 | 1 | 5 | 5 |
| 6 | 中崎恵一 | ウ | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 5 | 0 | 2 | 4 | 6 | 6 |
| 7 | ||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||||||
| 30 |
個人打撃成績
規定打席以上
順位 | 選手名 | 所属 | 試合数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 得点 | 安打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 打点 | 犠打 | 四死球 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山本晃平 | ヤ | 2 | .833 | 7 | 6 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | 大垣和俊 | ウ | 2 | .600 | 6 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 羽尾義明 | ヤ | 2 | .600 | 6 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 田中健一 | ヤ | 2 | .500 | 6 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 山本真也 | レ | 3 | .429 | 11 | 7 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 |
| 6 | 安田盛司 | ウ | 2 | .400 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 山本和摩 | サ | 2 | .400 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | 岡野雄慎 | サ | 3 | .375 | 9 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | 大島尚 | ウ | 2 | .333 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 磯部信行 | ヤ | 2 | .333 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 高橋浬 | レ | 2 | .333 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 12 | 左巴武仁 | レ | 3 | .333 | 10 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | 別役樹 | 鳳 | 2 | .333 | 6 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | 山口晃廣 | レ | 2 | .286 | 7 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | 森滉龍 | サ | 2 | .250 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 16 | 戸田幸浩 | ウ | 2 | .200 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 古嶋力 | サ | 2 | .200 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | 渡部翔 | サ | 2 | .200 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 19 | 友景健太 | ヤ | 2 | .167 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 20 | 浅田智之 | レ | 2 | .167 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | 竹房隆一 | レ | 2 | .143 | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | 山本隆夫 | ウ | 2 | .000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | 大垣侑輝 | ウ | 2 | .000 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | 本田貴司 | サ | 2 | .000 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 25 | 小﨑匠 | サ | 3 | .000 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 26 | 植田珀虎 | サ | 3 | .000 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 27 | 福井太一 | ヤ | 2 | .000 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 28 | 川合秀彦 | 鳳 | 2 | .000 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 29 | |||||||||||||||
| 30 |
全員
順位 | 選手名 | 所属 | 試合数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 得点 | 安打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 打点 | 犠打 | 四死球 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山本晃平 | ヤ | 2 | .833 | 7 | 6 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | 竹内昌幸 | ヤ | 2 | .667 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 畔柳尭志 | ヤ | 1 | .667 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 大垣和俊 | ウ | 2 | .600 | 6 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 羽尾義明 | ヤ | 2 | .600 | 6 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 磯部和人 | ウ | 1 | .500 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 田中健一 | ヤ | 2 | .500 | 6 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 今坂学 | レ | 2 | .500 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | 山本真也 | レ | 3 | .429 | 11 | 7 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 |
| 10 | 安田盛司 | ウ | 2 | .400 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | 山本和摩 | サ | 2 | .400 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | 岡野雄慎 | サ | 3 | .375 | 9 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | 大島尚 | ウ | 2 | .333 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 磯部信行 | ヤ | 2 | .333 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 高橋浬 | レ | 2 | .333 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 16 | 一瀬聖文 | レ | 1 | .333 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | 左巴武仁 | レ | 3 | .333 | 10 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | 高橋啓 | レ | 2 | .333 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | 別役樹 | 鳳 | 2 | .333 | 6 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 20 | 山口晃廣 | レ | 2 | .286 | 7 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | 森滉龍 | サ | 2 | .250 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 22 | 戸田幸浩 | ウ | 2 | .200 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 古嶋力 | サ | 2 | .200 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | 渡部翔 | サ | 2 | .200 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 25 | 友景健太 | ヤ | 2 | .167 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 26 | 浅田智之 | レ | 2 | .167 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 27 | 竹房隆一 | レ | 2 | .143 | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 28 | 山本隆夫 | ウ | 2 | .000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | 村上真也 | ウ | 1 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | 下津卓 | ウ | 1 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | 大垣侑輝 | ウ | 2 | .000 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 32 | 中崎恵一 | ウ | 1 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | 虎谷道広 | サ | 1 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 34 | 古嶋雄二 | サ | 1 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 35 | 本田貴司 | サ | 2 | .000 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 36 | 小﨑匠 | サ | 3 | .000 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 37 | 勝又拓郎 | サ | 1 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 植田珀虎 | サ | 3 | .000 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 39 | 福井太一 | ヤ | 2 | .000 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 40 | 秋本正則 | ヤ | 1 | .000 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 41 | 吉野正規 | ヤ | 1 | .000 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 42 | 橋本賢二郎 | レ | 2 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 43 | 蜷川耕太 | レ | 1 | .000 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 44 | 後藤潔 | 鳳 | 1 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 45 | 倉橋尚吾 | 鳳 | 1 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 46 | 川合秀彦 | 鳳 | 2 | .000 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 47 | 寺村圭祐 | 鳳 | 1 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | |||||||||||||||
| 49 | |||||||||||||||
| 50 | |||||||||||||||
| 51 | |||||||||||||||
| 52 | |||||||||||||||
| 53 | |||||||||||||||
| 54 | |||||||||||||||
| 55 | |||||||||||||||
| 56 | |||||||||||||||
| 57 | |||||||||||||||
| 58 | |||||||||||||||
| 59 | |||||||||||||||
| 60 | |||||||||||||||
| 61 | |||||||||||||||
| 62 | |||||||||||||||
| 63 | |||||||||||||||
| 64 | |||||||||||||||
| 65 | |||||||||||||||
| 66 | |||||||||||||||
| 67 | |||||||||||||||
| 68 | |||||||||||||||
| 69 | |||||||||||||||
| 70 | |||||||||||||||
| 71 | |||||||||||||||
| 72 | |||||||||||||||
| 73 | |||||||||||||||
| 74 | |||||||||||||||
| 75 | |||||||||||||||
| 76 | |||||||||||||||
| 77 | |||||||||||||||
| 78 | |||||||||||||||
| 79 | |||||||||||||||
| 80 |