今季のリーグ全体の順位やチーム・選手の成績を表示します。
チーム成績(今季)
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レイバックス | 7 | 7 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2 | サンデーズ | 6 | 3 | 1 | 2 | .750 |
| 3 | ヤローズ | 5 | 3 | 1 | 1 | .750 |
| 4 | 鳳友クラブ | 6 | 1 | 5 | 0 | .167 |
| 5 | ウインズ | 8 | 0 | 7 | 1 | .000 |
チーム投手成績
順位 | チーム | 防御率 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | サンデーズ | 1.46 | 33.5 | 138 | 24 | 0 | 26 | 16 | 19 | 7 |
| 2 | ヤローズ | 2.36 | 32.6 | 151 | 32 | 1 | 29 | 10 | 16 | 11 |
| 3 | レイバックス | 3.84 | 31 | 154 | 23 | 1 | 31 | 32 | 17 | 17 |
| 4 | 鳳友クラブ | 6.65 | 20 | 106 | 28 | 2 | 8 | 13 | 22 | 19 |
| 5 | ウインズ | 10.78 | 37 | 264 | 82 | 7 | 23 | 41 | 77 | 57 |
チーム打撃成績
順位 | チーム | 打率 | 打席数 | 打数 | 得点 | 安打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 打点 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヤローズ | .361 | 131 | 108 | 23 | 39 | 7 | 2 | 1 | 18 | 2 | 18 | 24 | 4 |
| 2 | レイバックス | .314 | 183 | 159 | 59 | 50 | 11 | 2 | 8 | 47 | 0 | 24 | 22 | 23 |
| 3 | ウインズ | .250 | 152 | 132 | 16 | 33 | 5 | 0 | 0 | 14 | 1 | 25 | 24 | 3 |
| 4 | サンデーズ | .228 | 205 | 171 | 35 | 39 | 14 | 3 | 0 | 23 | 2 | 31 | 32 | 23 |
| 5 | 鳳友クラブ | .156 | 95 | 77 | 9 | 12 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 18 | 19 | 5 |
個人投手成績
規定投球回以上
順位 | 選手名 | チーム | 防御率 | 登板 | 完投 | 先発 | 救援勝 | 完封 | 勝ち | 敗け | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山本和摩 | サ | 1.193 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17.6 | 86 | 18 | 0 | 22 | 6 | 13 | 3 |
| 2 | 大垣侑輝 | ウ | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 38 | 6 | 0 | 5 | 6 | 5 | 2 |
| 3 | 蜷川耕太 | レ | 2.333 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 15 | 70 | 10 | 0 | 11 | 10 | 5 | 5 |
| 4 | 福井太一 | ヤ | 2.362 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 32.6 | 151 | 32 | 1 | 29 | 10 | 16 | 11 |
| 5 | 平林大毅 | 鳳 | 4.455 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 55 | 17 | 2 | 5 | 4 | 7 | 7 |
| 6 | 一瀬聖文 | レ | 5.25 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | 84 | 13 | 1 | 20 | 22 | 12 | 12 |
| 7 | 大垣和俊 | ウ | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 84 | 32 | 3 | 9 | 4 | 27 | 16 |
| 8 | 倉橋尚吾 | 鳳 | 9.333 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 51 | 11 | 0 | 3 | 9 | 15 | 12 |
| 9 | 中崎恵一 | ウ | 12.688 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 103 | 37 | 4 | 8 | 17 | 33 | 29 |
| 10 |
全員
順位 | 選手名 | チーム | 防御率 | 登板 | 完投 | 先発 | 救援勝 | 完封 | 勝ち | 敗け | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 森修平 | サ | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.3 | 21 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 2 | 森滉龍 | サ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | 山本和摩 | サ | 1.193 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17.6 | 86 | 18 | 0 | 22 | 6 | 13 | 3 |
| 4 | 大垣侑輝 | ウ | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 38 | 6 | 0 | 5 | 6 | 5 | 2 |
| 5 | 蜷川耕太 | レ | 2.333 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 15 | 70 | 10 | 0 | 11 | 10 | 5 | 5 |
| 6 | 福井太一 | ヤ | 2.362 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 32.6 | 151 | 32 | 1 | 29 | 10 | 16 | 11 |
| 7 | 平林大毅 | 鳳 | 4.455 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 55 | 17 | 2 | 5 | 4 | 7 | 7 |
| 8 | 一瀬聖文 | レ | 5.25 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | 84 | 13 | 1 | 20 | 22 | 12 | 12 |
| 9 | 大垣和俊 | ウ | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 84 | 32 | 3 | 9 | 4 | 27 | 16 |
| 10 | 虎谷道広 | サ | 8.75 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 36 | 6 | 0 | 1 | 12 | 9 | 7 |
| 11 | 倉橋尚吾 | 鳳 | 9.333 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 51 | 11 | 0 | 3 | 9 | 15 | 12 |
| 12 | 中崎恵一 | ウ | 12.688 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 103 | 37 | 4 | 8 | 17 | 33 | 29 |
| 13 | 小﨑匠 | サ | 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 4 |
| 14 | ||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||||||
| 30 |
個人打撃成績
規定打席以上
順位 | 選手名 | 所属 | 試合数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 得点 | 安打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 打点 | 犠打 | 四死球 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山本晃平 | ヤ | 4 | .727 | 14 | 11 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 |
| 2 | 羽尾義明 | ヤ | 5 | .692 | 15 | 13 | 4 | 9 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 高橋浬 | レ | 4 | .538 | 15 | 13 | 8 | 7 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | 山本真也 | レ | 8 | .478 | 29 | 23 | 11 | 11 | 5 | 1 | 0 | 11 | 0 | 6 | 1 |
| 5 | 下津卓 | ウ | 4 | .444 | 14 | 9 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 |
| 6 | 左巴武仁 | レ | 8 | .400 | 27 | 25 | 9 | 10 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 2 | 2 |
| 7 | 戸田幸浩 | ウ | 6 | .353 | 18 | 17 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | 磯部信行 | ヤ | 6 | .353 | 18 | 17 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 9 | 古嶋雄二 | サ | 5 | .333 | 15 | 12 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 10 | 植田珀虎 | サ | 9 | .333 | 24 | 21 | 6 | 7 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 |
| 11 | 本田貴司 | サ | 6 | .308 | 19 | 13 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 2 |
| 12 | 柴田直樹 | レ | 4 | .300 | 14 | 10 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 |
| 13 | 岡野雄慎 | サ | 10 | .292 | 29 | 24 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 14 | 安田盛司 | ウ | 7 | .286 | 19 | 14 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| 15 | 浅田智之 | レ | 7 | .278 | 21 | 18 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 16 | 大垣和俊 | ウ | 6 | .250 | 19 | 16 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 17 | 中崎恵一 | ウ | 6 | .250 | 14 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 18 | 竹房隆一 | レ | 6 | .250 | 22 | 20 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 7 |
| 19 | 古嶋力 | サ | 6 | .214 | 18 | 14 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| 20 | 田中健一 | ヤ | 5 | .214 | 15 | 14 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 21 | 大島尚 | ウ | 7 | .200 | 22 | 20 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 22 | 則永健太 | サ | 4 | .167 | 14 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 23 | 小﨑匠 | サ | 5 | .154 | 15 | 13 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 |
| 24 | 蜷川耕太 | レ | 5 | .154 | 15 | 13 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 25 | 友景健太 | ヤ | 5 | .143 | 17 | 14 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| 26 | 山本隆夫 | ウ | 7 | .125 | 18 | 16 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 27 | 川合秀彦 | 鳳 | 4 | .000 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 28 | |||||||||||||||
| 29 | |||||||||||||||
| 30 |
全員
順位 | 選手名 | 所属 | 試合数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 得点 | 安打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 打点 | 犠打 | 四死球 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 徳田太地 | サ | 1 | 1.000 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 竹内昌幸 | ヤ | 3 | .800 | 7 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | 山本晃平 | ヤ | 4 | .727 | 14 | 11 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 |
| 4 | 羽尾義明 | ヤ | 5 | .692 | 15 | 13 | 4 | 9 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 高橋浬 | レ | 4 | .538 | 15 | 13 | 8 | 7 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | 大塚将宏 | ヤ | 2 | .500 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 7 | 今坂学 | レ | 2 | .500 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | 山本真也 | レ | 8 | .478 | 29 | 23 | 11 | 11 | 5 | 1 | 0 | 11 | 0 | 6 | 1 |
| 9 | 下津卓 | ウ | 4 | .444 | 14 | 9 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 |
| 10 | 左巴武仁 | レ | 8 | .400 | 27 | 25 | 9 | 10 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 2 | 2 |
| 11 | 戸田幸浩 | ウ | 6 | .353 | 18 | 17 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | 磯部信行 | ヤ | 6 | .353 | 18 | 17 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 13 | 古嶋雄二 | サ | 5 | .333 | 15 | 12 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 14 | 植田珀虎 | サ | 9 | .333 | 24 | 21 | 6 | 7 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 |
| 15 | 秋本正則 | ヤ | 2 | .333 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | 畔柳尭志 | ヤ | 2 | .333 | 7 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | 倉橋尚吾 | 鳳 | 3 | .333 | 11 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 18 | 別役樹 | 鳳 | 2 | .333 | 6 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | 本田貴司 | サ | 6 | .308 | 19 | 13 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 2 |
| 20 | 磯部和人 | ウ | 4 | .300 | 10 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | 柴田直樹 | レ | 4 | .300 | 14 | 10 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 |
| 22 | 岡野雄慎 | サ | 10 | .292 | 29 | 24 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 23 | 安田盛司 | ウ | 7 | .286 | 19 | 14 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| 24 | 山口晃廣 | レ | 2 | .286 | 7 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 25 | 浅田智之 | レ | 7 | .278 | 21 | 18 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 26 | 大垣和俊 | ウ | 6 | .250 | 19 | 16 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 27 | 中崎恵一 | ウ | 6 | .250 | 14 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 28 | 一瀬聖文 | レ | 4 | .250 | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 29 | 竹房隆一 | レ | 6 | .250 | 22 | 20 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 7 |
| 30 | 後藤潔 | 鳳 | 2 | .250 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 31 | 古嶋力 | サ | 6 | .214 | 18 | 14 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| 32 | 田中健一 | ヤ | 5 | .214 | 15 | 14 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 33 | 大島尚 | ウ | 7 | .200 | 22 | 20 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 34 | 山本和摩 | サ | 4 | .200 | 11 | 10 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 35 | 勝又拓郎 | サ | 2 | .200 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 虎谷道広 | サ | 4 | .167 | 9 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 37 | 則永健太 | サ | 4 | .167 | 14 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 38 | 森滉龍 | サ | 3 | .167 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 39 | 渡部翔 | サ | 6 | .167 | 12 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 40 | 小﨑匠 | サ | 5 | .154 | 15 | 13 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 |
| 41 | 蜷川耕太 | レ | 5 | .154 | 15 | 13 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 42 | 山本直史 | サ | 4 | .143 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 43 | 友景健太 | ヤ | 5 | .143 | 17 | 14 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| 44 | 吉野正規 | ヤ | 4 | .143 | 9 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 45 | 山本隆夫 | ウ | 7 | .125 | 18 | 16 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 46 | 福井太一 | ヤ | 5 | .125 | 12 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 47 | 高橋啓 | レ | 5 | .125 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 48 | 寺村圭祐 | 鳳 | 3 | .125 | 10 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 49 | 橋本賢二郎 | レ | 4 | .111 | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 50 | 大垣侑輝 | ウ | 4 | .091 | 11 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 51 | 川口智史 | ウ | 1 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 52 | 村上真也 | ウ | 2 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 53 | 森修平 | サ | 2 | .000 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 54 | 富田凌太郎 | サ | 4 | .000 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 55 | 卯田哲也 | ヤ | 1 | .000 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 56 | 遠見一真 | ヤ | 1 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 57 | 浅賀直輝 | レ | 1 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 西尾豪輝 | 鳳 | 2 | .000 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 59 | 川合秀彦 | 鳳 | 4 | .000 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 60 | 平林大毅 | 鳳 | 1 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 松本高明 | 鳳 | 1 | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 62 | |||||||||||||||
| 63 | |||||||||||||||
| 64 | |||||||||||||||
| 65 | |||||||||||||||
| 66 | |||||||||||||||
| 67 | |||||||||||||||
| 68 | |||||||||||||||
| 69 | |||||||||||||||
| 70 | |||||||||||||||
| 71 | |||||||||||||||
| 72 | |||||||||||||||
| 73 | |||||||||||||||
| 74 | |||||||||||||||
| 75 | |||||||||||||||
| 76 | |||||||||||||||
| 77 | |||||||||||||||
| 78 | |||||||||||||||
| 79 | |||||||||||||||
| 80 |