今季のリーグ全体の順位やチーム・選手の成績を表示します。
チーム成績(今季)
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | サンデーズ | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
2 | ウインズ | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 |
3 | 鳳友クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
4 | ヤローズ | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
5 | 西友クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
チーム投手成績
順位 | チーム | 防御率 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ウインズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | サンデーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ヤローズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 西友クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 鳳友クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チーム打撃成績
順位 | チーム | 打率 | 打席数 | 打数 | 得点 | 安打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 打点 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サンデーズ | .296 | 67 | 54 | 15 | 16 | 1 | 1 | 2 | 13 | 0 | 13 | 8 | 14 |
2 | ウインズ | .204 | 53 | 49 | 10 | 10 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 2 | 4 | 0 |
3 | ヤローズ | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 西友クラブ | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 鳳友クラブ | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
個人投手成績
規定投球回以上
順位 | 選手名 | チーム | 防御率 | 登板 | 完投 | 先発 | 救援勝 | 完封 | 勝ち | 敗け | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #N/A | |||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||
10 |
全員
順位 | 選手名 | チーム | 防御率 | 登板 | 完投 | 先発 | 救援勝 | 完封 | 勝ち | 敗け | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #N/A | |||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||
30 |
個人打撃成績
規定打席以上
順位 | 選手名 | 所属 | 試合数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 得点 | 安打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 打点 | 犠打 | 四死球 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大垣和俊 | ウ | 0 | .667 | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 山本和摩 | サ | 0 | .600 | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 |
3 | 則永健太 | サ | 0 | .500 | 9 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
4 | 小鴨康史 | サ | 0 | .400 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | 本田貴司 | サ | 0 | .400 | 7 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
6 | 下津卓 | ウ | 0 | .333 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
7 | 小﨑匠 | サ | 0 | .286 | 7 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | 大島尚 | ウ | 0 | .200 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
9 | 安田盛司 | ウ | 0 | .200 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | 山本直史 | サ | 0 | .200 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | 山本隆夫 | ウ | 0 | .167 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
12 | 磯部和人 | ウ | 0 | .167 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 戸田幸浩 | ウ | 0 | .000 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | 森修平 | サ | 0 | .000 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
15 | 岡野雄慎 | サ | 0 | .000 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
16 | |||||||||||||||
17 | |||||||||||||||
18 | |||||||||||||||
19 | |||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
21 | |||||||||||||||
22 | |||||||||||||||
23 | |||||||||||||||
24 | |||||||||||||||
25 | |||||||||||||||
26 | |||||||||||||||
27 | |||||||||||||||
28 | |||||||||||||||
29 | |||||||||||||||
30 |
全員
順位 | 選手名 | 所属 | 試合数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 得点 | 安打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 打点 | 犠打 | 四死球 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大垣和俊 | ウ | 0 | .667 | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 山本和摩 | サ | 0 | .600 | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 |
3 | 古嶋雄二 | サ | 0 | .500 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
4 | 則永健太 | サ | 0 | .500 | 9 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
5 | 小鴨康史 | サ | 0 | .400 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | 本田貴司 | サ | 0 | .400 | 7 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
7 | 下津卓 | ウ | 0 | .333 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
8 | 山本哲也 | サ | 0 | .333 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | 小﨑匠 | サ | 0 | .286 | 7 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | 大島尚 | ウ | 0 | .200 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
11 | 安田盛司 | ウ | 0 | .200 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
12 | 山本直史 | サ | 0 | .200 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | 山本隆夫 | ウ | 0 | .167 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
14 | 磯部和人 | ウ | 0 | .167 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 川口智史 | ウ | 0 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16 | 戸田幸浩 | ウ | 0 | .000 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 | 大垣侑輝 | ウ | 0 | .000 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | 中崎恵一 | ウ | 0 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 鈴木廉太郎 | ウ | 0 | .000 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | 虎谷道広 | サ | 0 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
21 | 森修平 | サ | 0 | .000 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
22 | 岡野雄慎 | サ | 0 | .000 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
23 | 古嶋力 | サ | 0 | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
24 | |||||||||||||||
25 | |||||||||||||||
26 | |||||||||||||||
27 | |||||||||||||||
28 | |||||||||||||||
29 | |||||||||||||||
30 | |||||||||||||||
31 | |||||||||||||||
32 | |||||||||||||||
33 | |||||||||||||||
34 | |||||||||||||||
35 | |||||||||||||||
36 | |||||||||||||||
37 | |||||||||||||||
38 | |||||||||||||||
39 | |||||||||||||||
40 | |||||||||||||||
41 | |||||||||||||||
42 | |||||||||||||||
43 | |||||||||||||||
44 | |||||||||||||||
45 | |||||||||||||||
46 | |||||||||||||||
47 | |||||||||||||||
48 | |||||||||||||||
49 | |||||||||||||||
50 | |||||||||||||||
51 | |||||||||||||||
52 | |||||||||||||||
53 | |||||||||||||||
54 | |||||||||||||||
55 | |||||||||||||||
56 | |||||||||||||||
57 | |||||||||||||||
58 | |||||||||||||||
59 | |||||||||||||||
60 | |||||||||||||||
61 | |||||||||||||||
62 | |||||||||||||||
63 | |||||||||||||||
64 | |||||||||||||||
65 | |||||||||||||||
66 | |||||||||||||||
67 | |||||||||||||||
68 | |||||||||||||||
69 | |||||||||||||||
70 | |||||||||||||||
71 | |||||||||||||||
72 | |||||||||||||||
73 | |||||||||||||||
74 | |||||||||||||||
75 | |||||||||||||||
76 | |||||||||||||||
77 | |||||||||||||||
78 | |||||||||||||||
79 | |||||||||||||||
80 |