第66回リーグ戦
3/29 わかさG
<9:00>昨年度表彰(山本和、友景、大塚、則永、本田、山本晃、福井、山本隆、後藤、大島)
① 9:30~ ヤローズ VS レイバックス 審判=ウインズ&サンデーズ
② 11:20~ レイバックス VS 鳳友 審判=ヤローズ
③ 13:10~ サンデーズ VS 鳳友 審判=レイバックス
④ 15:00~ サンデーズ VS ウインズ 審判=鳳友
*試合時間=90分 *(注)インターバル=20分
日付 | チーム | 得点 | 得点 | チーム | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/1 | ヤローズ | 〇 | 11 | - | 5 | ● | ウインズ |
| 3/29 | ヤローズ | ● | 5 | - | 6 | 〇 | レイバックス |
| 3/29 | 鳳友 | ● | 5 | - | 9 | 〇 | レイバックス |
| 3/29 | 鳳友 | ● | 2 | - | 4 | 〇 | サンデーズ |
| 3/29 | ウインズ | △ | 1 | - | 1 | △ | サンデーズ |
| - |
【星取表】
レ | ヤ | サ | ウ | 鳳 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 残り | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レ | 6 | : | 5 | 〇 | : | : | 9 | : | 5 | 〇 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 10 | ||||||||||
| : | : | : | : | |||||||||||||||||||||||
| : | : | : | : | |||||||||||||||||||||||
| ヤ | 5 | : | 6 | × | : | 11 | : | 5 | 〇 | : | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 10 | ||||||||||
| : | : | : | : | |||||||||||||||||||||||
| : | : | : | : | |||||||||||||||||||||||
| サ | : | : | 1 | : | 1 | △ | 4 | : | 2 | 〇 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 10 | ||||||||||
| : | : | : | : | |||||||||||||||||||||||
| : | : | : | : | |||||||||||||||||||||||
| ウ | : | 5 | : | 11 | × | 1 | : | 1 | △ | : | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 10 | ||||||||||
| : | : | : | : | |||||||||||||||||||||||
| : | : | : | : | |||||||||||||||||||||||
| 鳳 | 5 | : | 9 | × | : | 2 | : | 4 | × | : | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 10 | ||||||||||
| : | : | : | : | |||||||||||||||||||||||
| : | : | : | : |

