第66回リーグ戦
9/13 結果
① ウインズ 0 - 10 ヤローズ
② サンデーズ 8 - 2 レイバックス
10月 グラウンド確保日・・・10/4.25.
日付 | チーム | 得点 | 得点 | チーム | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/1 | ヤローズ | 〇 | 11 | - | 5 | ● | ウインズ |
| 3/29 | ヤローズ | ● | 5 | - | 6 | 〇 | レイバックス |
| 3/29 | 鳳友 | ● | 5 | - | 9 | 〇 | レイバックス |
| 3/29 | 鳳友 | ● | 2 | - | 4 | 〇 | サンデーズ |
| 3/29 | ウインズ | △ | 1 | - | 1 | △ | サンデーズ |
| 4/26 | ウインズ | ● | 0 | - | 14 | 〇 | レイバックス |
| 4/26 | サンデーズ | ● | 2 | - | 9 | 〇 | レイバックス |
| 5/17 | ウインズ | ● | 6 | - | 9 | 〇 | サンデーズ |
| 5/17 | 鳳友 | ● | 0 | - | 7 | 〇 | レイバックス |
| 5/31 | ヤローズ | 〇 | 3 | - | 2 | ● | 鳳友 |
| 5/31 | レイバックス | 〇 | 9 | - | 1 | ● | ウインズ |
| 6/14 | サンデーズ | 〇 | 11 | - | 8 | ● | 鳳友 |
| 6/21 | ヤローズ | 〇 | 3 | - | 1 | ● | ウインズ |
| 7/5 | ヤローズ | △ | 2 | - | 2 | △ | サンデーズ |
| 7/5 | ウインズ | ● | 4 | - | 10 | 〇 | レイバックス |
| 7/12 | 鳳友 | 〇 | 11 | - | 4 | ● | ウインズ |
| 7/26 | サンデーズ | ● | 3 | - | 8 | 〇 | ヤローズ |
| 8/23 | 鳳友 | ● | 2 | - | 15 | 〇 | レイバックス |
| 8/30 | サンデーズ | 〇 | 12 | - | 6 | ● | ヤローズ |
| 8/30 | サンデーズ | 〇 | 9 | - | 1 | ● | ウインズ |
| 9/6 | ヤローズ | ● | 1 | - | 8 | 〇 | レイバックス |
| 9/6 | ウインズ | ● | 0 | - | 7 | 〇 | レイバックス |
| 9/13 | ウインズ | ● | 0 | - | 10 | 〇 | ヤローズ |
| 9/13 | サンデーズ | 〇 | 8 | - | 2 | ● | レイバックス |
| - | |||||||
| - |
【星取表】
レ | ヤ | サ | ウ | 鳳 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 残り | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レ | 6 | : | 5 | 〇 | 9 | : | 2 | 〇 | 14 | : | 0 | 〇 | 9 | : | 5 | 〇 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0.900 | 2 | ||||
| 8 | : | 1 | 〇 | 2 | : | 8 | × | 9 | : | 1 | 〇 | 7 | : | 0 | 〇 | |||||||||||
| : | : | 10 | : | 4 | 〇 | 15 | : | 2 | 〇 | |||||||||||||||||
| ヤ | 5 | : | 6 | × | 2 | : | 2 | △ | 11 | : | 5 | 〇 | 3 | : | 2 | 〇 | 9 | 5 | 3 | 1 | 0.625 | 3 | ||||
| 1 | : | 8 | × | 8 | : | 3 | 〇 | 3 | : | 1 | 〇 | : | ||||||||||||||
| : | 6 | : | 12 | × | 10 | : | 0 | 〇 | : | |||||||||||||||||
| サ | 2 | : | 9 | × | 2 | : | 2 | △ | 1 | : | 1 | △ | 4 | : | 2 | 〇 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0.750 | 2 | ||||
| 8 | : | 2 | 〇 | 3 | : | 8 | × | 9 | : | 6 | 〇 | 11 | : | 8 | 〇 | |||||||||||
| : | 12 | : | 6 | 〇 | 9 | : | 1 | 〇 | : | |||||||||||||||||
| ウ | 0 | : | 14 | × | 5 | : | 11 | × | 1 | : | 1 | △ | 4 | : | 11 | × | 10 | 0 | 9 | 1 | 0.000 | 2 | ||||
| 1 | : | 9 | × | 1 | : | 3 | × | 6 | : | 9 | × | : | ||||||||||||||
| 4 | : | 10 | × | 0 | : | 10 | × | 1 | : | 9 | × | : | ||||||||||||||
| 鳳 | 5 | : | 9 | × | 2 | : | 3 | × | 2 | : | 4 | × | 11 | : | 4 | 〇 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0.143 | 5 | ||||
| 0 | : | 7 | × | : | 8 | : | 11 | × | : | |||||||||||||||||
| 2 | : | 15 | × | : | : | : |

