第65回リーグ戦
試合予定と試合結果
【11/2の結果】
ヤローズ 6 - 13 サンデーズ
ウインズ 2 - 4 鳳友
【次回 2025年11月16日予定】
日付 | チーム | 得点 | 得点 | チーム | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/10 | サンデーズ | 〇 | 6 | - | 5 | ● | ウインズ |
| 11/17 | サンデーズ | 〇 | 9 | - | 5 | ● | ウインズ |
| 3/30 | サンデーズ | 〇 | 6 | - | 5 | ● | ウインズ |
| 4/27 | ウインズ | 〇 | 12 | - | 2 | ● | 鳳友 |
| 5/11 | ヤローズ | 〇 | 5 | - | 3 | ● | 西友 |
| 6/8 | ヤローズ | 〇 | 13 | - | 2 | ● | ウインズ |
| 6/29 | ヤローズ | 〇 | 3 | - | 1 | ● | サンデーズ |
| 6/29 | ウインズ | 〇 | 13 | - | 3 | ● | 鳳友 |
| 7/13 | サンデーズ | 〇 | 6 | - | 4 | ● | ヤローズ |
| 7/27 | ヤローズ | 〇 | 12 | - | 5 | ● | ウインズ |
| 8/3 | サンデーズ | 〇 | 7 | - | 5 | ● | ヤローズ |
| 8/24 | サンデーズ | 〇 | 13 | - | 6 | ● | ウインズ |
| 9/21 | ヤローズ | 〇 | 9 | - | 2 | ● | 鳳友 |
| 11/2 | サンデーズ | 〇 | 13 | - | 6 | ● | ヤローズ |
| 11/2 | 鳳友 | 〇 | 4 | - | 2 | ● | ウインズ |
| - | |||||||
| - | |||||||
| - | |||||||
| - | |||||||
| - | |||||||
| - | |||||||
| - | |||||||
| - | |||||||
| - | |||||||
| - | |||||||
| - | |||||||
| - | |||||||
| - | |||||||
| - | |||||||
| - | |||||||
| - |
【星取表】
西 | ヤ | サ | ウ | 鳳 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 残り | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西 | 3 | : | 5 | × | : | : | : | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 11 | |||||||||||||
| : | : | : | : | |||||||||||||||||||||||
| : | : | : | : | |||||||||||||||||||||||
| : | : | : | : | |||||||||||||||||||||||
| ヤ | 5 | : | 3 | 〇 | 3 | : | 1 | 〇 | 13 | : | 2 | 〇 | 9 | : | 2 | 〇 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0.625 | 4 | ||||
| : | 4 | : | 6 | × | 12 | : | 5 | 〇 | : | |||||||||||||||||
| : | 5 | : | 7 | × | : | : | ||||||||||||||||||||
| : | 6 | : | 13 | × | : | : | ||||||||||||||||||||
| サ | : | 1 | : | 3 | × | 6 | : | 5 | 〇 | : | 8 | 7 | 1 | 0 | 0.875 | 4 | ||||||||||
| : | 6 | : | 4 | 〇 | 9 | : | 5 | 〇 | : | |||||||||||||||||
| : | 7 | : | 5 | 〇 | 6 | : | 5 | 〇 | : | |||||||||||||||||
| : | 13 | : | 6 | 〇 | 13 | : | 6 | 〇 | : | |||||||||||||||||
| ウ | : | 2 | : | 13 | × | 5 | : | 6 | × | 12 | : | 2 | 〇 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0.333 | 3 | |||||||
| : | 5 | : | 12 | × | 5 | : | 9 | × | 13 | : | 3 | 〇 | ||||||||||||||
| : | 5 | : | 6 | × | 2 | : | 4 | × | ||||||||||||||||||
| : | : | 6 | : | 13 | × | : | ||||||||||||||||||||
| 鳳 | : | 2 | : | 9 | × | : | 2 | : | 12 | × | 4 | 1 | 3 | 0 | 0.250 | 8 | ||||||||||
| : | : | : | 3 | : | 13 | × | ||||||||||||||||||||
| : | : | : | 4 | : | 2 | × | ||||||||||||||||||||
| : | : | : | : |

