参加65 年 優勝21回 年度優勝18回
代表 迫間一雄
監督 竹内昌幸
主将 友景健太
個人成績(通算)
打撃成績
背番号 | 名前 | 年齢 | 所属年数 | 試合数 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 竹内昌幸 | 68 | 43 | 366 | .209 | 888 | 186 | 4 | 89 | 109 |
17 | 磯部信行 | 65 | 32 | 227 | .245 | 489 | 120 | 8 | 68 | 60 |
99 | 福井太一 | 44 | 23 | 150 | .240 | 313 | 75 | 7 | 56 | 43 |
10 | 友景健太 | 38 | 21 | 162 | .275 | 440 | 121 | 14 | 91 | 67 |
1 | 大塚将宏 | 37 | 20 | 142 | .338 | 361 | 122 | 7 | 63 | 81 |
7 | 羽尾義明 | 38 | 19 | 150 | .260 | 404 | 105 | 3 | 63 | 74 |
31 | 小浦真二 | 74 | 15 | 78 | .305 | 226 | 69 | 8 | 30 | 12 |
6 | 杉江哲也 | 37 | 12 | 60 | .351 | 194 | 68 | 16 | 61 | 20 |
13 | 卯田哲也 | 38 | 12 | 42 | .392 | 102 | 40 | 7 | 35 | 27 |
55 | 植田将志 | 44 | 12 | 70 | .309 | 194 | 60 | 8 | 56 | 23 |
32 | 秋本正則 | 70 | 11 | 61 | .179 | 106 | 19 | 0 | 7 | 37 |
54 | 畔柳尭志 | 36 | 10 | 40 | .378 | 111 | 42 | 3 | 34 | 13 |
11 | 田中健一 | 57 | 10 | 72 | .201 | 134 | 27 | 1 | 16 | 21 |
26 | 吉野正規 | 65 | 10 | 68 | .132 | 136 | 18 | 0 | 17 | 12 |
8 | 小浦悟 | 24 | 8 | 35 | .444 | 90 | 40 | 3 | 17 | 22 |
3 | 門脇和樹 | 25 | 8 | 21 | .311 | 61 | 19 | 5 | 24 | 9 |
23 | 坂元文雄 | 52 | 6 | 8 | .231 | 13 | 3 | 0 | 1 | 1 |
2 | 小浦翔 | 21 | 5 | 8 | .346 | 26 | 9 | 2 | 8 | 2 |
9 | 遠見一真 | 27 | 3 | 13 | .350 | 40 | 14 | 3 | 15 | 1 |
5 | 竹内史典 | 43 | 1 | 2 | .250 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 |
4 | 山本晃平 | 26 | 6 | 23 | .189 | 53 | 10 | 1 | 8 | 11 |
投手成績
名前 | 勝 | 敗 | 奪三振 |
---|---|---|---|
竹内昌幸 | 5 | 0 | 9 |
福井太一 | 84 | 26 | 633 |
大塚将宏 | 31 | 12 | 241 |
羽尾義明 | 4 | 7 | 28 |
杉江哲也 | 1 | 1 | 2 |
卯田哲也 | 2 | 0 | 6 |
畔柳尭志 | 4 | 0 | 17 |
田中健一 | 7 | 2 | 36 |
小浦悟 | 1 | 0 | 2 |
小浦翔 | 1 | 0 | 14 |
山本晃平 | 1 | 0 | 2 |
チーム成績(通算)
勝敗表
試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
1159 | 682 | 405 | 72 | 0.627 |
打撃・投手成績
年度 | 試合数 | 投球回数 | 自責点 | 防御率 | 打数 | 安打数 | 本塁打 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023&2024 | 12 | 53 | 54 | 7.13 | 191 | 45 | 3 | .236 |
2022 | 12 | 70 | 26 | 2.60 | 291 | 85 | 10 | .292 |
2021 | 10 | 46.3 | 16 | 2.42 | 190 | 52 | 3 | .274 |
2020 | 8 | 49.3 | 12 | 1.70 | 204 | 53 | 2 | .260 |
2019 | 11 | 61 | 24 | 2.75 | 259 | 74 | 12 | .286 |
2018 | 12 | 65 | 21 | 2.26 | 295 | 101 | 16 | .342 |
2017 | 12 | 68 | 25 | 2.57 | 304 | 81 | 7 | .266 |
2016 | 12 | 72 | 17 | 1.65 | 319 | 84 | 11 | .263 |
2015 | 12 | 72 | 23 | 2.24 | 344 | 113 | 5 | .328 |
2014 | 8 | 44 | 12 | 1.91 | 194 | 58 | 6 | .299 |
2013 | 8 | 41 | 5 | 0.85 | 189 | 61 | 5 | .323 |
平均 | 2.55 | .288 |