参加65 年 優勝21回 年度優勝18回
代表 迫間一雄
監督 竹内昌幸
主将 友景健太
個人成績(通算)
打撃成績
背番号 | 名前 | 年齢 | 所属年数 | 試合数 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四死球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 竹内昌幸 | 70 | 44 | 370 | .212 | 895 | 190 | 4 | 89 | 110 |
| 17 | 磯部信行 | 66 | 33 | 239 | .249 | 515 | 128 | 8 | 70 | 62 |
| 99 | 福井太一 | 46 | 24 | 164 | .236 | 339 | 80 | 8 | 62 | 54 |
| 10 | 友景健太 | 39 | 22 | 175 | .280 | 471 | 132 | 14 | 96 | 72 |
| 1 | 大塚将宏 | 40 | 21 | 152 | .346 | 382 | 132 | 8 | 66 | 92 |
| 7 | 羽尾義明 | 39 | 20 | 162 | .273 | 433 | 118 | 3 | 76 | 81 |
| 31 | 小浦真二 | 76 | 16 | 78 | .305 | 226 | 69 | 8 | 30 | 12 |
| 6 | 杉江哲也 | 39 | 13 | 60 | .351 | 194 | 68 | 16 | 61 | 20 |
| 13 | 卯田哲也 | 39 | 13 | 43 | .381 | 105 | 40 | 7 | 35 | 27 |
| 55 | 植田将志 | 45 | 13 | 70 | .309 | 194 | 60 | 8 | 56 | 23 |
| 32 | 秋本正則 | 71 | 12 | 63 | .183 | 109 | 20 | 0 | 7 | 38 |
| 54 | 畔柳尭志 | 37 | 11 | 43 | .383 | 120 | 46 | 4 | 40 | 14 |
| 11 | 田中健一 | 59 | 11 | 85 | .192 | 167 | 32 | 1 | 21 | 23 |
| 26 | 吉野正規 | 67 | 11 | 75 | .133 | 150 | 20 | 0 | 18 | 14 |
| 8 | 小浦悟 | 26 | 9 | 35 | .444 | 90 | 40 | 3 | 17 | 22 |
| 3 | 門脇和樹 | 26 | 9 | 21 | .311 | 61 | 19 | 5 | 24 | 9 |
| 23 | 坂元文雄 | 53 | 7 | 8 | .231 | 13 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | 小浦翔 | 22 | 6 | 8 | .346 | 26 | 9 | 2 | 8 | 2 |
| 9 | 遠見一真 | 29 | 4 | 16 | .354 | 48 | 17 | 3 | 16 | 3 |
| 5 | 竹内史典 | 44 | 2 | 3 | .286 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 山本晃平 | 27 | 7 | 36 | .307 | 88 | 27 | 3 | 25 | 16 |
投手成績
名前 | 勝 | 敗 | 奪三振 |
|---|---|---|---|
| 竹内昌幸 | 5 | 0 | 9 |
| 福井太一 | 90 | 27 | 678 |
| 大塚将宏 | 31 | 12 | 245 |
| 羽尾義明 | 4 | 7 | 28 |
| 杉江哲也 | 1 | 1 | 2 |
| 卯田哲也 | 2 | 0 | 6 |
| 畔柳尭志 | 4 | 0 | 17 |
| 田中健一 | 7 | 3 | 38 |
| 小浦悟 | 1 | 0 | 2 |
| 小浦翔 | 1 | 0 | 14 |
| 山本晃平 | 3 | 2 | 12 |
チーム成績(通算)
勝敗表
試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1173 | 691 | 409 | 73 | 0.628 |
打撃・投手成績
年度 | 試合数 | 投球回数 | 自責点 | 防御率 | 打数 | 安打数 | 本塁打 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9 | 47.9 | 37 | 5.41 | 140 | 45 | 4 | .321 |
| 2023&2024 | 12 | 53 | 54 | 7.13 | 191 | 45 | 3 | .236 |
| 2022 | 12 | 70 | 26 | 2.60 | 291 | 85 | 10 | .292 |
| 2021 | 10 | 46.3 | 16 | 2.42 | 190 | 52 | 3 | .274 |
| 2020 | 8 | 49.3 | 12 | 1.70 | 204 | 53 | 2 | .260 |
| 2019 | 11 | 61 | 24 | 2.75 | 259 | 74 | 12 | .286 |
| 2018 | 12 | 65 | 21 | 2.26 | 295 | 101 | 16 | .342 |
| 2017 | 12 | 68 | 25 | 2.57 | 304 | 81 | 7 | .266 |
| 2016 | 12 | 72 | 17 | 1.65 | 319 | 84 | 11 | .263 |
| 2015 | 12 | 72 | 23 | 2.24 | 344 | 113 | 5 | .328 |
| 2014 | 8 | 44 | 12 | 1.91 | 194 | 58 | 6 | .299 |
| 2013 | 8 | 41 | 5 | 0.85 | 189 | 61 | 5 | .323 |
| 平均 | 2.79 | .291 |