参加53年 優勝5回 年度優勝2回
代表兼監督 虎谷道広
ヘッドコーチ 森修平
主将 本田貴司
個人成績(通算)
打撃成績
背番号 | 名前 | 年齢 | 所属年数 | 試合数 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 虎谷道広 | 62 | 43 | 411 | .242 | 1040 | 252 | 8 | 89 | 190 |
99 | 小鴨康史 | 58 | 31 | 298 | .233 | 688 | 160 | 6 | 76 | 115 |
17 | 森修平 | 51 | 23 | 214 | .203 | 474 | 96 | 4 | 54 | 150 |
19 | 山本直史 | 56 | 21 | 193 | .227 | 490 | 111 | 2 | 58 | 72 |
15 | 山本哲也 | 52 | 17 | 129 | .251 | 338 | 85 | 5 | 62 | 37 |
29 | 清水洋平 | 36 | 13 | 48 | .245 | 110 | 27 | 1 | 18 | 16 |
5 | 小川淳司 | 39 | 12 | 49 | .230 | 122 | 28 | 7 | 22 | 20 |
26 | 木村亜有夢 | 37 | 11 | 33 | .181 | 72 | 13 | 2 | 6 | 12 |
7 | 外野善己 | 60 | 11 | 60 | .364 | 173 | 63 | 7 | 41 | 32 |
8 | 中原健 | 46 | 10 | 50 | .273 | 128 | 35 | 2 | 28 | 18 |
14 | 東川武史 | 49 | 9 | 31 | .333 | 90 | 30 | 1 | 17 | 13 |
13 | 古嶋雄二 | 56 | 9 | 48 | .269 | 108 | 29 | 2 | 21 | 17 |
6 | 堤翔大 | 25 | 9 | 42 | .235 | 119 | 28 | 3 | 26 | 16 |
9 | 山本和摩 | 25 | 8 | 71 | .317 | 186 | 59 | 9 | 40 | 51 |
0 | 井上和樹 | 47 | 8 | 34 | .315 | 89 | 28 | 2 | 18 | 13 |
24 | 岩田凌弥 | 26 | 8 | 57 | .257 | 144 | 37 | 1 | 25 | 33 |
12 | 本田貴司 | 25 | 8 | 57 | .347 | 173 | 60 | 15 | 50 | 14 |
2 | 太田亮 | 51 | 7 | 22 | .255 | 51 | 13 | 0 | 12 | 4 |
28 | 則永健太 | 26 | 6 | 38 | .301 | 93 | 28 | 2 | 14 | 18 |
27 | 貝谷篤彦 | 47 | 4 | 4 | .143 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 |
18 | 小﨑匠 | 26 | 4 | 29 | .180 | 61 | 11 | 2 | 12 | 9 |
21 | 長坂直樹 | 32 | 4 | 15 | .281 | 32 | 9 | 1 | 3 | 9 |
20 | 勝又拓郎 | 29 | 2 | 2 | .333 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
33 | 森滉龍 | 25 | 0 | 2 | .500 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 |
11 | 岡野雄慎 | 19 | 0 | 2 | .286 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
32 | 古嶋力 | 28 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
名前 | 勝 | 敗 | 奪三振 |
---|---|---|---|
虎谷道広 | 5 | 10 | 42 |
森修平 | 47 | 34 | 312 |
山本和摩 | 12 | 15 | 133 |
小川淳司 | 7 | 8 | 51 |
太田亮 | 2 | 3 | 7 |
堤翔大 | 10 | 4 | 76 |
本田貴司 | 0 | 6 | 7 |
則永健太 | 2 | 0 | 3 |
小﨑匠 | 1 | 3 | 4 |
長坂直樹 | 0 | 1 | 2 |
勝又拓郎 | 0 | 0 | 4 |
森滉龍 | 0 | 0 | 0 |
チーム成績(通算)
勝敗表
試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
945 | 445 | 437 | 82 | .505 |
打撃・投手成績
年度 | 試合数 | 投球回数 | 自責点 | 防御率 | 打数 | 安打数 | 本塁打 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 12 | 60.6 | 53 | 6.12 | 235 | 61 | 2 | .260 |
2021 | 12 | 59.3 | 51 | 6.02 | 263 | 59 | 5 | .224 |
2020 | 8 | 32.6 | 29 | 6.23 | 145 | 35 | 1 | .241 |
2019 | 11 | 60 | 41 | 4.78 | 261 | 67 | 4 | .257 |
2018 | 10 | 57.7 | 34 | 4.12 | 258 | 51 | 7 | .198 |
2017 | 12 | 66 | 24 | 2.55 | 279 | 79 | 6 | .283 |
2016 | 12 | 73 | 43 | 4.12 | 322 | 100 | 7 | .311 |
2015 | 12 | 69.3 | 28 | 2.83 | 299 | 86 | 4 | .288 |
2014 | 8 | 50 | 14 | 1.96 | 195 | 44 | 3 | .226 |
2013 | 8 | 46.3 | 21 | 3.17 | 177 | 35 | 2 | .198 |
平均 | 4.190 | .249 |