参加55 年 優勝5回 年度優勝2回
代表兼監督 虎谷道広
ヘッドコーチ 森修平
主将 本田貴司
個人成績(通算)
打撃成績
背番号 | 名前 | 年齢 | 所属年数 | 試合数 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 虎谷道広 | 63 | 44 | 417 | .242 | 1049 | 254 | 8 | 92 | 192 |
99 | 小鴨康史 | 58 | 32 | 301 | .233 | 696 | 162 | 6 | 77 | 115 |
17 | 森修平 | 52 | 24 | 220 | .202 | 489 | 99 | 4 | 55 | 156 |
19 | 山本直史 | 57 | 22 | 197 | .224 | 499 | 112 | 2 | 58 | 72 |
15 | 山本哲也 | 52 | 18 | 132 | .251 | 346 | 87 | 5 | 65 | 38 |
29 | 清水洋平 | 37 | 14 | 48 | .245 | 110 | 27 | 1 | 18 | 16 |
5 | 小川淳司 | 40 | 13 | 49 | .230 | 122 | 28 | 7 | 22 | 20 |
26 | 木村亜有夢 | 38 | 12 | 33 | .181 | 72 | 13 | 2 | 6 | 12 |
7 | 外野善己 | 61 | 12 | 60 | .364 | 173 | 63 | 7 | 41 | 32 |
8 | 中原健 | 47 | 11 | 52 | .276 | 134 | 37 | 3 | 30 | 18 |
14 | 東川武史 | 50 | 10 | 31 | .333 | 90 | 30 | 1 | 17 | 13 |
13 | 古嶋雄二 | 57 | 10 | 51 | .259 | 116 | 30 | 2 | 22 | 18 |
6 | 堤翔大 | 26 | 10 | 42 | .235 | 119 | 28 | 3 | 26 | 16 |
9 | 山本和摩 | 26 | 9 | 75 | .323 | 195 | 63 | 9 | 44 | 56 |
0 | 井上和樹 | 47 | 9 | 34 | .315 | 89 | 28 | 2 | 18 | 13 |
24 | 岩田凌弥 | 26 | 9 | 57 | .257 | 144 | 37 | 1 | 25 | 33 |
12 | 本田貴司 | 26 | 9 | 60 | .343 | 181 | 62 | 15 | 52 | 17 |
2 | 太田亮 | 52 | 8 | 22 | .255 | 51 | 13 | 0 | 12 | 4 |
28 | 則永健太 | 26 | 7 | 42 | .321 | 106 | 34 | 4 | 18 | 21 |
27 | 貝谷篤彦 | 48 | 5 | 4 | .143 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 |
18 | 小﨑匠 | 26 | 5 | 33 | .187 | 75 | 14 | 3 | 14 | 10 |
21 | 長坂直樹 | 33 | 5 | 15 | .281 | 32 | 9 | 1 | 3 | 9 |
20 | 勝又拓郎 | 29 | 3 | 2 | .333 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
33 | 森滉龍 | 26 | 1 | 3 | .500 | 6 | 3 | 2 | 5 | 1 |
11 | 岡野雄慎 | 19 | 1 | 7 | .286 | 21 | 6 | 1 | 4 | 3 |
32 | 古嶋力 | 29 | 1 | 3 | .125 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 |
00 | 植田珀虎 | 19 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 徳田太地 | 25 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
名前 | 勝 | 敗 | 奪三振 |
---|---|---|---|
虎谷道広 | 5 | 10 | 42 |
森修平 | 48 | 34 | 317 |
山本和摩 | 15 | 16 | 144 |
小川淳司 | 7 | 8 | 51 |
太田亮 | 2 | 3 | 7 |
堤翔大 | 10 | 4 | 76 |
本田貴司 | 0 | 6 | 7 |
則永健太 | 2 | 0 | 3 |
小﨑匠 | 1 | 3 | 4 |
長坂直樹 | 0 | 1 | 2 |
勝又拓郎 | 0 | 0 | 4 |
森滉龍 | 0 | 0 | 0 |
徳田太地 | 0 | 0 | 0 |
チーム成績(通算)
勝敗表
試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
950 | 449 | 438 | 82 | .506 |
打撃・投手成績
年度 | 試合数 | 投球回数 | 自責点 | 防御率 | 打数 | 安打数 | 本塁打 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023&2024 | 12 | 56 | 33 | 4.13 | 266 | 94 | 20 | .353 |
2022 | 12 | 60.6 | 53 | 6.12 | 235 | 61 | 2 | .260 |
2021 | 12 | 59.3 | 51 | 6.02 | 263 | 59 | 5 | .224 |
2020 | 8 | 32.6 | 29 | 6.23 | 145 | 35 | 1 | .241 |
2019 | 11 | 60 | 41 | 4.78 | 261 | 67 | 4 | .257 |
2018 | 10 | 57.7 | 34 | 4.12 | 258 | 51 | 7 | .198 |
2017 | 12 | 66 | 24 | 2.55 | 279 | 79 | 6 | .283 |
2016 | 12 | 73 | 43 | 4.12 | 322 | 100 | 7 | .311 |
2015 | 12 | 69.3 | 28 | 2.83 | 299 | 86 | 4 | .288 |
2014 | 8 | 50 | 14 | 1.96 | 195 | 44 | 3 | .226 |
2013 | 8 | 46.3 | 21 | 3.17 | 177 | 35 | 2 | .198 |
平均 | 4.185 | .258 |