参加 1年 優勝0回 年度優勝0回
代表 山本真也
監督 山本真也
主将 浅田智之
個人成績(通算)
打撃成績
背番号 | 名前 | 年齢 | 所属年数 | 試合数 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四死球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 山本真也 | 52 | 0 | 1 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | 浅田智之 | 39 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 荒川竜馬 | 37 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 高橋浬 | 18 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 橋本賢二郎 | 53 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 山口晃廣 | 47 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 佐々木伸也 | 67 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 今坂学 | 46 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 一瀬聖文 | 46 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 左巴武仁 | 48 | 0 | 1 | .667 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 17 | 竹房隆一 | 26 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 蜷川耕太 | 36 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 高橋啓 | 57 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 長谷川惠一 | 52 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
名前 | 勝 | 敗 | 奪三振 |
|---|---|---|---|
| 一瀬聖文 | 0 | 0 | 0 |
| 左巴武仁 | 0 | 0 | 0 |
| 蜷川耕太 | 0 | 0 | 0 |
チーム成績(通算)
勝敗表
試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
打撃・投手成績
年度 | 試合数 | 投球回数 | 自責点 | 防御率 | 打数 | 安打数 | 本塁打 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||
| #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||
| #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||
| #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||
| #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||
| #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||
| #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||
| #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||
| #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||
| #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||
| #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||
| #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||
| 平均 | #DIV/0! | #DIV/0! |