今季のリーグ全体の順位やチーム・選手の成績を表示します。
チーム成績(今季)
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヤローズ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2 | サンデーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 3 | ウインズ | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 4 | 鳳友クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 5 | レイバックス | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
チーム投手成績
順位 | チーム | 防御率 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | サンデーズ | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | レイバックス | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 鳳友クラブ | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ヤローズ | 4.67 | 6 | 29 | 7 | 1 | 7 | 1 | 5 | 4 |
| 5 | ウインズ | 15.40 | 5 | 32 | 14 | 0 | 5 | 5 | 11 | 11 |
チーム打撃成績
順位 | チーム | 打率 | 打席数 | 打数 | 得点 | 安打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 打点 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヤローズ | .519 | 32 | 27 | 11 | 14 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 4 | 0 |
| 2 | レイバックス | .400 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | ウインズ | .238 | 21 | 21 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 4 | サンデーズ | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 鳳友クラブ | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
個人投手成績
規定投球回以上
順位 | 選手名 | チーム | 防御率 | 登板 | 完投 | 先発 | 救援勝 | 完封 | 勝ち | 敗け | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福井太一 | ヤ | 4.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 29 | 7 | 1 | 7 | 1 | 5 | 4 |
| 2 | 大垣和俊 | ウ | 8.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | 9 | 0 | 3 | 1 | 5 | 5 |
| 3 | 中崎恵一 | ウ | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 5 | 0 | 2 | 4 | 6 | 6 |
| 4 | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||
| 10 |
全員
順位 | 選手名 | チーム | 防御率 | 登板 | 完投 | 先発 | 救援勝 | 完封 | 勝ち | 敗け | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福井太一 | ヤ | 4.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 29 | 7 | 1 | 7 | 1 | 5 | 4 |
| 2 | 大垣和俊 | ウ | 8.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | 9 | 0 | 3 | 1 | 5 | 5 |
| 3 | 中崎恵一 | ウ | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 5 | 0 | 2 | 4 | 6 | 6 |
| 4 | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||||||
| 30 |
個人打撃成績
規定打席以上
順位 | 選手名 | 所属 | 試合数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 得点 | 安打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 打点 | 犠打 | 四死球 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山本晃平 | ヤ | 1 | .750 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 大垣和俊 | ウ | 1 | .667 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 竹内昌幸 | ヤ | 1 | .667 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 磯部信行 | ヤ | 1 | .667 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 畔柳尭志 | ヤ | 1 | .667 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 田中健一 | ヤ | 1 | .667 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 左巴武仁 | レ | 1 | .667 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 羽尾義明 | ヤ | 1 | .500 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 大島尚 | ウ | 1 | .333 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 戸田幸浩 | ウ | 1 | .333 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 安田盛司 | ウ | 1 | .333 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | 友景健太 | ヤ | 1 | .333 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | 山本隆夫 | ウ | 1 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | 大垣侑輝 | ウ | 1 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | 中崎恵一 | ウ | 1 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | 福井太一 | ヤ | 1 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 秋本正則 | ヤ | 1 | .000 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | 吉野正規 | ヤ | 1 | .000 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 19 | 山本真也 | レ | 1 | .000 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | |||||||||||||||
| 21 | |||||||||||||||
| 22 | |||||||||||||||
| 23 | |||||||||||||||
| 24 | |||||||||||||||
| 25 | |||||||||||||||
| 26 | |||||||||||||||
| 27 | |||||||||||||||
| 28 | |||||||||||||||
| 29 | |||||||||||||||
| 30 |
全員
順位 | 選手名 | 所属 | 試合数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 得点 | 安打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 打点 | 犠打 | 四死球 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山本晃平 | ヤ | 1 | .750 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 大垣和俊 | ウ | 1 | .667 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 竹内昌幸 | ヤ | 1 | .667 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 磯部信行 | ヤ | 1 | .667 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 畔柳尭志 | ヤ | 1 | .667 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 田中健一 | ヤ | 1 | .667 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 左巴武仁 | レ | 1 | .667 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 羽尾義明 | ヤ | 1 | .500 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 大島尚 | ウ | 1 | .333 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 戸田幸浩 | ウ | 1 | .333 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 安田盛司 | ウ | 1 | .333 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | 友景健太 | ヤ | 1 | .333 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | 山本隆夫 | ウ | 1 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | 大垣侑輝 | ウ | 1 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | 中崎恵一 | ウ | 1 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | 福井太一 | ヤ | 1 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 秋本正則 | ヤ | 1 | .000 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | 吉野正規 | ヤ | 1 | .000 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 19 | 山本真也 | レ | 1 | .000 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | |||||||||||||||
| 21 | |||||||||||||||
| 22 | |||||||||||||||
| 23 | |||||||||||||||
| 24 | |||||||||||||||
| 25 | |||||||||||||||
| 26 | |||||||||||||||
| 27 | |||||||||||||||
| 28 | |||||||||||||||
| 29 | |||||||||||||||
| 30 | |||||||||||||||
| 31 | |||||||||||||||
| 32 | |||||||||||||||
| 33 | |||||||||||||||
| 34 | |||||||||||||||
| 35 | |||||||||||||||
| 36 | |||||||||||||||
| 37 | |||||||||||||||
| 38 | |||||||||||||||
| 39 | |||||||||||||||
| 40 | |||||||||||||||
| 41 | |||||||||||||||
| 42 | |||||||||||||||
| 43 | |||||||||||||||
| 44 | |||||||||||||||
| 45 | |||||||||||||||
| 46 | |||||||||||||||
| 47 | |||||||||||||||
| 48 | |||||||||||||||
| 49 | |||||||||||||||
| 50 | |||||||||||||||
| 51 | |||||||||||||||
| 52 | |||||||||||||||
| 53 | |||||||||||||||
| 54 | |||||||||||||||
| 55 | |||||||||||||||
| 56 | |||||||||||||||
| 57 | |||||||||||||||
| 58 | |||||||||||||||
| 59 | |||||||||||||||
| 60 | |||||||||||||||
| 61 | |||||||||||||||
| 62 | |||||||||||||||
| 63 | |||||||||||||||
| 64 | |||||||||||||||
| 65 | |||||||||||||||
| 66 | |||||||||||||||
| 67 | |||||||||||||||
| 68 | |||||||||||||||
| 69 | |||||||||||||||
| 70 | |||||||||||||||
| 71 | |||||||||||||||
| 72 | |||||||||||||||
| 73 | |||||||||||||||
| 74 | |||||||||||||||
| 75 | |||||||||||||||
| 76 | |||||||||||||||
| 77 | |||||||||||||||
| 78 | |||||||||||||||
| 79 | |||||||||||||||
| 80 |