参加41年 優勝3回 年度優勝2回
代表 後藤潔
監督 倉橋省吾
主将 寺村圭祐
個人成績(通算)
打撃成績
背番号 | 名前 | 年齢 | 所属年数 | 試合数 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 後藤潔 | 55 | 39 | 441 | .253 | 1132 | 286 | 14 | 141 | 113 |
20 | 鈴木祥宏 | 55 | 35 | 371 | .296 | 1049 | 311 | 42 | 244 | 153 |
30 | 倉橋尚吾 | 54 | 33 | 332 | .274 | 873 | 239 | 20 | 126 | 87 |
15 | 磯谷満 | 58 | 29 | 305 | .226 | 743 | 168 | 14 | 86 | 83 |
2 | 山本正 | 57 | 29 | 264 | .218 | 666 | 145 | 8 | 78 | 85 |
10 | 寺村圭祐 | 40 | 23 | 221 | .198 | 394 | 78 | 2 | 29 | 56 |
7 | 西尾豪輝 | 42 | 18 | 123 | .191 | 325 | 62 | 2 | 27 | 38 |
26 | 川合秀彦 | 51 | 17 | 145 | .171 | 328 | 56 | 2 | 31 | 43 |
14 | 小川喜弘 | 40 | 15 | 89 | .193 | 202 | 39 | 2 | 23 | 14 |
5 | 川勝一平 | 34 | 10 | 54 | .288 | 153 | 44 | 5 | 21 | 24 |
9 | 五十川英洋 | 37 | 8 | 50 | .319 | 119 | 38 | 1 | 24 | 30 |
1 | 相原伸哉 | 36 | 5 | 20 | .308 | 52 | 16 | 2 | 15 | 5 |
6 | 中村直暉 | 28 | 5 | 26 | .261 | 69 | 18 | 3 | 10 | 9 |
12 | 楠本竜士 | 32 | 5 | 12 | .179 | 28 | 5 | 0 | 0 | 6 |
4 | 工藤淳平 | 28 | 4 | 6 | .364 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 |
0 | 石倉晶弘 | 39 | 4 | 21 | .204 | 54 | 11 | 0 | 0 | 3 |
3 | 高橋伸治 | 34 | 3 | 17 | .237 | 38 | 9 | 1 | 7 | 7 |
27 | 谷口祐耶 | 37 | 3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 平林大毅 | 25 | 2 | 11 | .371 | 35 | 13 | 0 | 7 | 5 |
別役樹 | 33 | 0 | 5 | .364 | 11 | 4 | 0 | 2 | 2 | |
6 | 岩田力也 | 40 | 0 | 2 | .143 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | 藤堂篤史 | 45 | 0 | 2 | .000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
石川哲敬 | 27 | 0 | 2 | .333 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
石川浩意 | 33 | 0 | 2 | .250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
名前 | 勝 | 敗 | 奪三振 |
---|---|---|---|
後藤潔 | 15 | 14 | 143 |
倉橋尚吾 | 1 | 3 | 5 |
寺村圭祐 | 0 | 2 | 0 |
鈴木祥宏 | 79 | 76 | 772 |
小川喜弘 | 1 | 6 | 29 |
五十川英洋 | 1 | 2 | 9 |
相原伸哉 | 0 | 0 | 0 |
中村直暉 | 1 | 7 | 28 |
高橋伸治 | 0 | 1 | 3 |
西尾豪輝 | 0 | 1 | 0 |
チーム成績(通算)
勝敗表
試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
667 | 265 | 349 | 53 | 0.432 |
打撃・投手成績
年度 | 試合数 | 投球回数 | 自責点 | 防御率 | 打数 | 安打数 | 本塁打 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 12 | 52.9 | 82 | 10.85 | 252 | 65 | 4 | .258 |
2021 | 8 | 39.3 | 34 | 6.06 | 178 | 44 | 0 | .247 |
2020 | 8 | 31.7 | 27 | 5.96 | 133 | 24 | 3 | .180 |
2019 | 9 | 45 | 30 | 4.67 | 208 | 48 | 7 | .231 |
2018 | 9 | 44 | 33 | 5.25 | 186 | 49 | 1 | .263 |
2017 | 12 | 64 | 35 | 3.83 | 288 | 69 | 2 | .240 |
2016 | 12 | 65.3 | 41 | 4.40 | 305 | 85 | 7 | .279 |
2015 | 12 | 60.7 | 31 | 3.57 | 268 | 66 | 4 | .246 |
2014 | 8 | 39 | 33 | 5.92 | 176 | 35 | 2 | .199 |
2013 | 8 | 42 | 30 | 5.00 | 172 | 22 | 0 | .128 |
平均 | 5.55 | .227 |