参加43 年 優勝3回 年度優勝2回
代表 後藤潔
監督 倉橋省吾
主将 寺村圭祐
個人成績(通算)
打撃成績
背番号 | 名前 | 年齢 | 所属年数 | 試合数 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四死球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 後藤潔 | 57 | 40 | 444 | .254 | 1136 | 288 | 14 | 141 | 115 |
| 20 | 鈴木祥宏 | 56 | 36 | 373 | .297 | 1052 | 312 | 42 | 245 | 156 |
| 30 | 倉橋尚吾 | 55 | 34 | 338 | .271 | 884 | 240 | 20 | 130 | 88 |
| 10 | 寺村圭祐 | 41 | 24 | 227 | .200 | 405 | 81 | 2 | 29 | 57 |
| 7 | 西尾豪輝 | 43 | 19 | 127 | .192 | 334 | 64 | 2 | 27 | 39 |
| 26 | 川合秀彦 | 52 | 18 | 150 | .178 | 342 | 61 | 2 | 34 | 43 |
| 14 | 小川喜弘 | 42 | 16 | 89 | .193 | 202 | 39 | 2 | 23 | 14 |
| 5 | 川勝一平 | 35 | 11 | 55 | .297 | 155 | 46 | 5 | 21 | 25 |
| 9 | 五十川英洋 | 38 | 9 | 50 | .319 | 119 | 38 | 1 | 24 | 30 |
| 1 | 相原伸哉 | 37 | 6 | 20 | .308 | 52 | 16 | 2 | 15 | 5 |
| 12 | 楠本竜士 | 33 | 6 | 12 | .179 | 28 | 5 | 0 | 0 | 6 |
| 4 | 工藤淳平 | 29 | 5 | 6 | .364 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 石倉晶弘 | 40 | 5 | 21 | .204 | 54 | 11 | 0 | 0 | 3 |
| 27 | 谷口祐耶 | 39 | 4 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 平林大毅 | 27 | 3 | 14 | .341 | 41 | 14 | 0 | 7 | 7 |
| 13 | 別役樹 | 34 | 1 | 9 | .190 | 21 | 4 | 0 | 2 | 3 |
| 6 | 岩田力也 | 41 | 1 | 5 | .267 | 15 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | 藤堂篤史 | 46 | 1 | 5 | .000 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 石川哲敬 | 28 | 1 | 2 | .333 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 15 | 石川浩意 | 34 | 1 | 2 | .250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 桝井敦生 | 55 | 0 | 2 | .333 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
名前 | 勝 | 敗 | 奪三振 |
|---|---|---|---|
| 後藤潔 | 15 | 14 | 143 |
| 倉橋尚吾 | 1 | 3 | 5 |
| 寺村圭祐 | 0 | 2 | 0 |
| 鈴木祥宏 | 80 | 77 | 775 |
| 小川喜弘 | 1 | 6 | 29 |
| 五十川英洋 | 1 | 2 | 9 |
| 相原伸哉 | 0 | 0 | 0 |
| 中村直暉 | 1 | 7 | 28 |
| 西尾豪輝 | 0 | 1 | 0 |
| 別役樹 | 0 | 1 | 2 |
| 平林大毅 | 2 | 4 | 24 |
チーム成績(通算)
勝敗表
試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 673 | 267 | 353 | 53 | 0.431 |
打撃・投手成績
年度 | 試合数 | 投球回数 | 自責点 | 防御率 | 打数 | 安打数 | 本塁打 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5 | 16.6 | 34 | 14.34 | 66 | 16 | 0 | .242 |
| 2023&2024 | 12 | 26.5 | 54 | 14.26 | 206 | 46 | 0 | .223 |
| 2022 | 12 | 52.9 | 82 | 10.85 | 252 | 65 | 4 | .258 |
| 2021 | 8 | 39.3 | 34 | 6.06 | 178 | 44 | 0 | .247 |
| 2020 | 8 | 31.7 | 27 | 5.96 | 133 | 24 | 3 | .180 |
| 2019 | 9 | 45 | 30 | 4.67 | 208 | 48 | 7 | .231 |
| 2018 | 9 | 44 | 33 | 5.25 | 186 | 49 | 1 | .263 |
| 2017 | 12 | 64 | 35 | 3.83 | 288 | 69 | 2 | .240 |
| 2016 | 12 | 65.3 | 41 | 4.40 | 305 | 85 | 7 | .279 |
| 2015 | 12 | 60.7 | 31 | 3.57 | 268 | 66 | 4 | .246 |
| 2014 | 8 | 39 | 33 | 5.92 | 176 | 35 | 2 | .199 |
| 2013 | 8 | 42 | 30 | 5.00 | 172 | 22 | 0 | .128 |
| 平均 | 7.01 | .228 |