参加 4 2 年 優勝11回 年度優勝7回
代表 山元康平
監督 山元康平
主将 山元祥平
個人成績(通算)
打撃成績
背番号 | 名前 | 年齢 | 所属年数 | 試合数 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
籾山政信 | 71 | 46 | 586 | .275 | 1573 | 432 | 11 | 222 | 220 | |
28 | 山元康平 | 62 | 43 | 518 | .253 | 1342 | 339 | 6 | 149 | 265 |
3 | 木村昌和 | 63 | 37 | 311 | .298 | 808 | 241 | 44 | 191 | 141 |
15 | 野村哲也 | 62 | 42 | 421 | .303 | 1143 | 346 | 31 | 208 | 135 |
12 | 吉田邦宏 | 40 | 19 | 131 | .329 | 377 | 124 | 24 | 105 | 46 |
0 | 木村幸祐 | 41 | 17 | 112 | .252 | 282 | 71 | 4 | 40 | 74 |
24 | 野村和生 | 31 | 13 | 86 | .242 | 264 | 64 | 7 | 46 | 38 |
5 | 山元祥平 | 30 | 13 | 103 | .274 | 303 | 83 | 11 | 52 | 39 |
4 | 橋本了 | 37 | 10 | 49 | .295 | 129 | 38 | 2 | 25 | 18 |
11 | 熊谷賢也 | 30 | 8 | 43 | .250 | 88 | 22 | 1 | 9 | 11 |
7 | 福村隆太 | 27 | 7 | 49 | .331 | 121 | 40 | 7 | 29 | 33 |
18 | 加藤武司 | 54 | 5 | 29 | .379 | 58 | 22 | 0 | 9 | 19 |
1 | 越田懐 | 25 | 4 | 29 | .398 | 83 | 33 | 7 | 29 | 12 |
6 | 山崎怜音 | 25 | 4 | 30 | .280 | 82 | 23 | 2 | 14 | 11 |
8 | 西田大将 | 25 | 4 | 30 | .480 | 75 | 36 | 6 | 38 | 19 |
31 | 上川透磨 | 25 | 4 | 20 | .397 | 58 | 23 | 5 | 21 | 10 |
17 | 加藤浩一郎 | 25 | 3 | 8 | .333 | 24 | 8 | 0 | 2 | 0 |
29 | 上出啓司 | 24 | 0 | 3 | .571 | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 |
投手成績
名前 | 勝 | 敗 | 奪三振 |
---|---|---|---|
籾山政信 | 11 | 12 | 42 |
野村和生 | 1 | 0 | 5 |
野村哲也 | 0 | 2 | 9 |
吉田邦宏 | 4 | 2 | 49 |
木村幸祐 | 1 | 1 | 2 |
山元祥平 | 10 | 13 | 57 |
橋本了 | 0 | 1 | 1 |
熊谷賢也 | 18 | 7 | 93 |
加藤武司 | 1 | 1 | 7 |
西田大将 | 14 | 0 | 64 |
山崎怜音 | 2 | 0 | 20 |
越田懐 | 0 | 1 | 3 |
上出啓司 | 0 | 0 | 0 |
チーム成績(通算)
勝敗表
試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
952 | 538 | 338 | 78 | 0.614 |
打撃・投手成績
年度 | 試合数 | 投球回数 | 自責点 | 防御率 | 打数 | 安打数 | 本塁打 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023&2024 | 12 | 53.9 | 20 | 2.60 | 239 | 82 | 11 | .343 |
2022 | 12 | 60 | 30 | 3.50 | 278 | 101 | 12 | .363 |
2021 | 10 | 46.3 | 16 | 2.42 | 190 | 52 | 3 | .274 |
2020 | 8 | 49.3 | 12 | 1.70 | 204 | 53 | 2 | .260 |
2019 | 11 | 61 | 24 | 2.75 | 259 | 74 | 12 | .286 |
2018 | 12 | 65 | 21 | 2.26 | 295 | 101 | 16 | .342 |
2017 | 12 | 68 | 25 | 2.57 | 304 | 81 | 7 | .266 |
2016 | 12 | 72 | 17 | 1.65 | 319 | 84 | 11 | .263 |
2015 | 12 | 72 | 23 | 2.24 | 344 | 113 | 5 | .328 |
2014 | 8 | 44 | 12 | 1.91 | 194 | 58 | 6 | .299 |
2013 | 8 | 41 | 5 | 0.85 | 189 | 61 | 5 | .323 |
平均 | 2.22 | .304 |